Описание
Характеристики MikroTik cAP ax (cAPGi-5HaxD2HaxD)
Подробности | |
---|---|
Код продукта | cAPGi-5HaxD2HaxD |
Архитектура | ARM64 бит |
Процессор | IPQ-6010 |
Количество ядер ЦП | 4 |
Номинальная частота ЦП | авто (864 — 1800) МГц |
Модель микросхемы коммутатора | IPQ-6010 |
Лицензия RouterOS | 4 |
Операционная система | RouterOS v7 |
Размер оперативной памяти | 1 ГБ |
Размер хранилища | 128 МБ |
Тип хранения | НЕ-И |
Среднее время безотказной работы | Около 200’000 часов при 25C |
Испытанная температура окружающей среды | -40°С до 70°С |
Аппаратное ускорение IPsec | Да |
Рекомендованная цена | 129,00 $ |
Возможности беспроводной связи
Подробности | |
---|---|
Беспроводная связь 2,4 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 574 Мбит/с |
Беспроводной 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц | 802.11b/g/n/ax |
Коэффициент усиления антенны дБи для 2,4 ГГц | 6 |
Модель беспроводного чипа 2,4 ГГц | QCN-5022 |
Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 6 |
Беспроводная связь 5 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 1200 Мбит/с |
Беспроводная связь 5 ГГц количество цепей | 2 |
Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a/n/ac/ax |
Коэффициент усиления антенны дБи для 5 ГГц | 5.5 |
Модель беспроводного чипа 5 ГГц | QCN-5052 |
Беспроводное поколение 5 ГГц | Wi-Fi 6 |
Скорость Wi-Fi | AX1800 |
Ethernet
Подробности | |
---|---|
Ethernet-порты 10/100/1000 | 2 |
Количество портов Ethernet 1G с выходом PoE | 1 |
Питание
Подробности | |
---|---|
Количество входов постоянного тока | 2 (разъем постоянного тока, PoE-IN) |
Входное напряжение постоянного тока | 18-57 В |
Макс. потребляемая мощность | 36 Вт |
Максимальное энергопотребление без насадок | 11 Вт |
Тип охлаждения | Пассивный |
PoE в | 802.3af/at |
Входное напряжение PoE | 18-57 В |
PoE-выход
Подробности | |
---|---|
Порты PoE-out | Эфир2 |
PoE выход | Пассивное PoE до 57 В |
Макс. выход на порт (вход 18-30 В) | 600 мА |
Максимальный выход на порт (вход 30-57 В) | 400 мА |
Максимальный общий выход (A) | 600 мА |
Общий выходной ток | 0.4 |
Общая выходная мощность | 19.2 |
Сертификация и одобрения
Подробности | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
ИС | 20 |
Другой
Подробности | |
---|---|
Монитор температуры процессора | Да |
Кнопка режима | Да |
Характеристики беспроводной связи
2,4 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
---|---|---|
1Мбит/с | 23 | -100 |
11Мбит/с | 23 | -94 |
6Мбит/с | 24 | -96 |
54Мбит/с | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
МКС7 | 20 | -75 |
МКС9 | 19 | -70 |
МКС11 | 17 | -67 |
5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
---|---|---|
6Мбит/с | 24 | -96 |
54Мбит/с | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
МКС7 | 20 | -75 |
МКС9 | 19 | -70 |
МКС11 | 17 | -67 |