Описание
Беспроводной сигнал теперь сильнее, чем когда-либо. Вот два основных ингредиента успеха hAP ax: современный двухдиапазонный двухцепочечный радиомодуль 4-4,5 дБи и стандарт 802.11ax с поддержкой Wave2. Давайте сравним его с предыдущим поколением: в зависимости от вашей общей настройки это означает до 40% более высокую скорость в диапазоне 5 ГГц и до 90% более высокую скорость в диапазоне 2,4 ГГц!
Некоторые могут спросить – зачем нам вообще нужны более высокие скорости беспроводной связи? Что ж, бесчисленное множество вариантов использования ранее было невозможно или трудно реализовать. Например, работа с большими медиафайлами по беспроводной сети – без необходимости загружать и выгружать все. У вас действительно есть время ждать? Возьмите hAP ax² и сэкономьте больше времени для важных вещей в жизни!
Современный четырехъядерный процессор, работающий на частоте 864 МГц, в сочетании с солидным ГБ оперативной памяти обеспечивает мощную мощь, когда дело доходит до тяжелых операций, таких как сложные правила брандмауэра, аппаратное шифрование IPsec, использование большего количества потоков или экспериментирование с самыми передовыми функциями RouterOS. А с добавлением поддержки расширенного шифрования WPA3 вы в большей безопасности, чем когда-либо прежде.
Как и предыдущие модели, hAP ax² можно монтировать вертикально, горизонтально или даже на стене — без ущерба для уровня сигнала.
С таким количеством продуктов и функций на рынке даже опытный пользователь может запутаться. Поэтому пришло время для простой истины для простого выбора : вы не ошибетесь, если установите hAP ax² в большинстве домов.
Характеристики MikroTik RouterBoard hAP ax2 (C52iG-5HaxD2HaxD-TC)
| Подробности | |
|---|---|
| Код продукта | C52iG-5HaxD2HaxD-TC |
| Архитектура | ARM64 бит |
| Процессор | IPQ-6010 |
| Количество ядер ЦП | 4 |
| Номинальная частота ЦП | 864 МГц |
| Модель микросхемы коммутатора | IPQ-6010 |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Размер оперативной памяти | 1 ГБ |
| Размер хранилища | 128 МБ |
| Тип хранения | НЕ-И |
| Среднее время безотказной работы | Около 100’000 часов при 25C |
| Испытанная температура окружающей среды | -40°С до 50°С |
| Аппаратное ускорение IPsec | Да |
| Рекомендованная цена | 99,00 $ |
Возможности беспроводной связи
| Подробности | |
|---|---|
| Беспроводная связь 2,4 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 574 Мбит/с |
| Беспроводной 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
| Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц | 802.11b/g/n/ax |
| Коэффициент усиления антенны дБи для 2,4 ГГц | 4 |
| Модель беспроводного чипа 2,4 ГГц | QCN-5022 |
| Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 6 |
| Беспроводная связь 5 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 1200 Мбит/с |
| Беспроводная связь 5 ГГц количество цепей | 2 |
| Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a/n/ac/ax |
| Коэффициент усиления антенны дБи для 5 ГГц | 4.5 |
| Модель беспроводного чипа 5 ГГц | QCN-5052 |
| Поколение беспроводной связи 5 ГГц | Wi-Fi 6 |
| Скорость Wi-Fi | AX1800 |
Ethernet
| Подробности | |
|---|---|
| Ethernet-порты 10/100/1000 | 5 |
| Количество портов Ethernet 1G с выходом PoE | 1 |
Питание
| Подробности | |
|---|---|
| Количество входов постоянного тока | 2 (PoE-IN, разъем постоянного тока) |
| Входное напряжение постоянного тока | 12-28 В |
| Макс. потребляемая мощность | 27 Вт |
| Максимальное энергопотребление без насадок | 12 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| PoE в | Пассивное PoE |
| Входное напряжение PoE | 18-28 В |
PoE-выход
| Подробности | |
|---|---|
| Порты PoE-out | Эфир 1 |
| PoE выход | Пассивное PoE |
| Макс. выход на порт (вход 18-30 В) | 600 мА |
| Максимальный общий выход (A) | 0,6 А |
| Общий выходной ток | 0,6 |
| Общая выходная мощность | 16.8 Вт |
Сертификация и одобрения
| Подробности | |
|---|---|
| Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| ИС | 20 |
Другой
| Подробности | |
|---|---|
| Монитор температуры процессора | Да |
| Кнопка режима | Да |
Характеристики беспроводной связи
| 2,4 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
|---|---|---|
| 1Мбит/с | 27 | -100 |
| 11Мбит/с | 27 | -94 |
| 6Мбит/с | 27 | -96 |
| 54Мбит/с | 25 | -80 |
| MCS0 | 27 | -96 |
| МКС7 | 24 | -75 |
| МКС9 | 22 | -70 |
| МКС11 | 20 | -67 |
| 5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
|---|---|---|
| 6Мбит/с | 26 | -96 |
| 54Мбит/с | 23 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| МКС7 | 22 | -75 |
| МКС9 | 20 | -70 |
| МКС11 | 18 | -67 |


