Описание
Характеристики MikroTik RouterBoard hAP ac lite
Подробности | |
---|---|
Код продукта | RB952Ui-5ac2nD |
Архитектура | MIPSBE |
Процессор | QCA9531 |
Количество ядер ЦП | 1 |
Номинальная частота ЦП | 650 МГц |
Модель микросхемы коммутатора | QCA9531 |
Размеры | 113 х 89 х 28 мм |
Лицензия RouterOS | 4 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 64 МБ |
Размер хранилища | 16 МБ |
Тип хранения | ВСПЫШКА |
Среднее время безотказной работы | Около 100’000 часов при 25C |
Испытанная температура окружающей среды | -30°С до 70°С |
Рекомендованная цена | 59,00 $ |
Возможности беспроводной связи
Подробности | |
---|---|
Беспроводная связь 2,4 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с |
Беспроводной 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
Коэффициент усиления антенны дБи для 2,4 ГГц | 1.5 |
Модель беспроводного чипа 2,4 ГГц | QCA9531 |
Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Беспроводная связь 5 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 433 Мбит/с |
Беспроводная связь 5 ГГц количество цепей | 1 |
Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a/n/ac |
Коэффициент усиления антенны дБи для 5 ГГц | 2 |
Модель беспроводного чипа 5 ГГц | QCA9887 |
Беспроводное поколение 5 ГГц | Wi-Fi 5 |
Скорость Wi-Fi | АС750 |
Ethernet
Подробности | |
---|---|
10/100 Ethernet-порты | 5 |
Периферийные устройства
Подробности | |
---|---|
Количество USB-портов | 1 |
Сброс питания через USB | Да |
Тип USB-слота | USB-тип А |
Макс. ток USB (А) | 1 |
Питание
Подробности | |
---|---|
Количество входов постоянного тока | 2 (разъем постоянного тока, PoE-IN) |
Входное напряжение постоянного тока | 10-28 В |
Макс. потребляемая мощность | 20 Вт |
Максимальное энергопотребление без насадок | 8 Вт |
Тип охлаждения | Пассивный |
PoE в | Пассивное PoE |
Входное напряжение PoE | 10-28 В |
PoE-выход
Подробности | |
---|---|
Порты PoE-out | Эфир5 |
PoE выход | Пассивное PoE |
Макс. выход на порт (вход 18-30 В) | 500 мА |
Максимальный общий выход (A) | 500 мА |
Сертификация и одобрения
Подробности | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
ИС | IP20 |
Характеристики беспроводной связи
2,4 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
---|---|---|
1Мбит/с | 22 | -96 |
11Мбит/с | 22 | -89 |
6Мбит/с | 20 | -93 |
54Мбит/с | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
МКС7 | 16 | -71 |
5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
---|---|---|
6Мбит/с | 23 | -93 |
54Мбит/с | 20 | -75 |
MCS0 | 23 | -93 |
МКС7 | 19 | -71 |
МКС9 | 16 | -63 |